Busy Biała Podlaska - Parczew - Lublin
Kierunek | Godziny odjazdów z Parczewa |
Lublin | 5:25f 7:55L# 8:55F 11:10L9 11:41LO 12:30F# 15:25L 16:55Ln 18:21LmO 19:30Ln |
Biała Podlaska | 7:58LO 15:42LmO |
Legenda
A - nie kursuje w niedziele i święta
B - nie kursuje w soboty
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
L - codziennie, oprócz 25, 26.XII, Nowy Rok i dwóch dni Świąt Wielkanocnych.
9 - nie kursuje w soboty lipca i sierpnia
m - nie kursuje 24 i 31.XII n - nie kursuje 24,31.XII i Sobotę Wielkanocną
O - kurs na trasie Lublin - Biała Podlaska
# - kurs przez Siemień - Miłków
Przewoźnik: TRANS-BUS Marian Gąsik tel.kom. 603 374 076
Busy Parczew - Lublin, Parczew - Cichostów
Kierunek | Przez | Godziny odjazdów z Parczewa |
Lublin | Lubartów | 7:07L 10:10F 8:55F 14:00BL 18:35BL |
Cichostów | Milanów | 13:35BL |
Legenda
L - kursuje codziennie
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
BL - kursuje codziennie oprócz sobót
Przewoźnik: tel.kom. 502 037 311, 507 753 851
Busy Parczew - Warszawa
Kierunek | Godziny odjazdów z Parczewa |
Warszawa | 7:00 P 1-5,6,7 16:30 P,5,7 |
Legenda
P - kurs pospieszny
6 - kursuje w soboty
1-5 - kursuje od poniedziałku do piątku
7 - kursuje w niedziele
Przewoźnik: tel.kom. 664 280 076, 660 086 650
Rozkład jazdy autobusów Parczew D.A
Kierunek | Przez | Godz. Odjazdu | Dni kursowania |
Lublin | Lubartów | 08:20 | codziennie |
Warszawa | Radzyń Podl. | 15:15 | codziennie |
Włodawa | Kodeniec | 11:05 | codziennie |
Włodawa | Kodeniec | 14:50 | w dni nauki szkolnej |
Włodawa | Sosnowicę | 10:20 | od pon do pt |
Włodawa | Sosnowicę | 12:30 | w sob i pon |
Rezerwacja Biletów do Warszawy tel. 82 - 57 24 650, 512 032 546
Szynobus Lublin - Parczew
Nazwa stacji | Kurs 1 | Kurs 2 | |
Lublin | 07:50 | 15:54 | 20:18 |
Lublin Płn. | 07:54 | 15:57 | 20:21 |
Lublin Zadębie | 07:57 | 16:00 | 20:24 |
Lublin Ponikwoda | 07:59 | 16:02 | 20:26 |
Rudnik Przystanek | 08:02 | 16:05 | 20:30 |
Ciecierzyn | 08:06 | 16:08 | 20:34 |
Bystrzyca K/Lublina | 8:10 | 16:12 | 20:38 |
Niemce | 08:13 | 16:14 | 20:40 |
Wandzin | 08:17 | 16:18 | 20:44 |
Lubartów | 08:21 | 16:22 | 20:49 |
Lubartów Lipowa | 08:24 | 16:25 | 20:52 |
Lubartów Słowackiego | 08:26 | 16:27 | 20:54 |
Pałecznica | 08:32 | 16:32 | 21:00 |
Tarło | 08:36 | 16:36 | 21:04 |
Brzeźnica Bychawska | 08:41 | 16:41 | 21:09 |
Zabiele | 08:44 | 16:44 | 21:12 |
Gródek | 08:48 | 16:48 | 21:16 |
Parczew | 08:55 | 16:55 | 21:23 |
Parczew | 08:56 | 16:55 | 21:24 |
Parczew Kolejowa | 08:58 | 16:57 | 21:26 |
Szynobus Parczew - Lublin
Nazwa stacji | Kurs 1 | Kurs 2 | Kurs 3 |
Parczew Kolejowa | 05.01 | 09:15 | 17:16 |
Parczew | 05:03 | 09:17 | 17:17 |
Parczew | 05:04 | 09:17 | 17:18 |
Gródek | 05:12 | 09:25 | 17:25 |
Zabiele | 05:16 | 09:29 | 17:29 |
Brzeźnica Bychawska | 05:19 | 09:32 | 17:32 |
Tarło | 05:24 | 09:37 | 17:37 |
Pałecznica | 05:28 | 09:41 | 17:41 |
Lubartów Słowackiego | 05:33 | 09:46 | 17:46 |
Lubartów Lipowa | 05:35 | 09:48 | 17:48 |
Lubartów | 05:38 | 09:51 | 17:50 |
Lubartów | 05:39 | 09:51 | 17:51 |
Wandzin | 05:44 | 09:57 | 17:55 |
Niemce | 05:48 | 10:01 | 17:59 |
Bystrzyca K/Lublina | 05:50 | 10:03 | 18:01 |
Ciecierzyn | 05:54 | 10:07 | 18:05 |
Rudnik Przystanek | 05:58 | 10:11 | 18:08 |
Lublin Ponikwoda | 06:01 | 10:14 | 18:11 |
Lublin Zadębie | 06:03 | 10:16 | 18:13 |
Lublin Płn. | 06:07 | 10:20 | 18:16 |
Lublin | 06:10 | 10:23 | 18:20 |
Komentarze
Aktualizacja 1.10.2013r.
Aktualizacja 1.10.2013r.
Aktualizacja Rozkładu
Aktualizacja Rozkładu szynobusu. 15.11.2014r.